Shobrservice: 70 60 56 60
vand
Ingrediens | 100g | 1 stk. (Ca. 5,2 g) |
---|---|---|
energi | 133 kJ / 31 kcal | 333 kJ / 78 kcal |
fedt | 0 g | 0 g |
- mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
kulhydrater | 7,8 g | 20 g |
- herunder sukkerarter | 7,8 g | 20 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 0,03 g | 0,06 g |
* RWS - Referenceindtagsværdi for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
** Gennemsnitlig del. Pakken indeholder 9 portioner. |