Shobrservice: 70 60 56 60
Ingrediens | 100g | 1 stk. (Ca. 5,2 g) |
---|---|---|
energi | 81 kJ / | 203 kJ / |
energi | 19 kcal | 48 kcal |
fedt | 0 g | 0 g |
hvoraf mættede syrer | 0 g | 0 g |
kulhydrater | 4,4 g | 11 g |
herunder sukkerarter | 4,4 g | 11 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 0,05 g | 0,13 g |
* Referenceindtagsværdi for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
500 ml = 2 x 250 ml |