Shobrservice: 70 60 56 60
kasseapparat 70%
Produktet kan indeholde spor af pulp fra jordnødder .
Ingrediens | 100g | 1 stk. (Ca. 5,2 g) |
---|---|---|
Energiværdi | 2077 kJ | 623 kJ |
Energiværdi | 496 kcal | 149 kcal |
fedt | 24 g | 7,3 g |
- mættede fedtsyrer | 2,3 g | 0,7 g |
kulhydrater | 62 g | 18,6 g |
- herunder sukkerarter | 4,3 g | 1,3 g |
grovfoder | 1,9 g | 0,6 g |
protein | 6,3 g | 1,9 g |
salt | 1,8 g | 0,5 g |
* RWS - Referenceindtagsværdi for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ / 2.000 kcal) | ||
Pakken indeholder 4-5 portioner. |