Shobrservice: 70 60 56 60
Produktet kan indeholde nødder, soja, mælk og beslægtede produkter (herunder lactose).
Ingrediens | 100g | 1 stk. (Ca. 5,2 g) |
---|---|---|
Energiværdi | 1750 kJ | 525 kJ |
Energiværdi | 415 kcal | 125 kcal |
fedt | 8,2 g | 2,5 g |
mættede fedtsyrer | 0,8 g | 0,2 g |
kulhydrater | 72 g | 22 g |
herunder sukkerarter | 5,2 g | 1,6 g |
grovfoder | 4,4 g | 1,3 g |
protein | 11 g | 3,3 g |
salt | 1,8 g | 0,54 g |
* Referenceindtagsværdi for en gennemsnitlig voksen (8.400 kJ / 2.000 kcal). | ||
Pakken indeholder ca. 7 portioner på 30 g. |