Shobrservice: 70 60 56 60
Ingrediens | 100g | 1 stk. (Ca. 5,2 g) |
---|---|---|
Energiværdi | 1971 kJ / 468 kcal | 591 kJ / 140 kcal |
fedt | 14 g | 4,2 g |
mættede fedtsyrer | 1,6 g | 0,5 g |
kulhydrater | 78 g | 23 g |
herunder sukkerarter | 1,0 g | 0,3 g |
grovfoder | 2,0 g | 0,6 g |
protein | 6,5 g | 1,9 g |
salt | 1,5 g | 0,45 g |
* Referenceindtagsværdi for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
Pakken på 125 g indeholder ca. 4 foreslåede dele af produktet. |